مقایسه Insta360 GO 3S با Insta360 GO Ultra
آخرین بروز رسانی: 1 شهریور 1404
بدون دیدگاه

🔍 مقایسه Insta360 GO 3S با Insta360 GO Ultra
بررسی دو مدل آخر سری گو (GO) دوربینهای اینستا360
ویژگیها | 📷 Insta360 GO 3S | 🚀 Insta360 GO Ultra |
---|---|---|
وزن | 39 گرم | 53 گرم |
طراحی | بیضی (پیل شکل) | مربعی، محکمتر |
سنسور تصویر | 1/2.3 اینچ | 1/1.28 اینچ (200% نور بیشتر) |
کیفیت فیلمبرداری | حداکثر 4K30fps | حداکثر 4K60fps |
عکاسی | 12 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
بزرگنمایی | ندارد | ۲× بدون افت کیفیت (Lossless Zoom) |
پایداری تصویر (Stabilization) | FlowState (نسخه قبلی) | FlowState ارتقا یافته + Horizon Lock 360° |
Active HDR | ندارد | دارد (4K30fps) |
فیلد دید (FOV) | 135° | 156° (MegaView) |
مود شب (Low Light) | متوسط | مود PureVideo + سنسور نور محیطی |
زمان ضبط (فقط دوربین) | 38 دقیقه | 70 دقیقه |
زمان ضبط (با Action Pod) | 140 دقیقه | 180 دقیقه |
باتری (دوربین) | 310mAh | 500mAh |
باتری (Action Pod) | 1270mAh | 1450mAh |
شارژ سریع | ندارد | ۱۲ دقیقه → ۸۰٪ شارژ |
صفحهنمایش Action Pod | 2.2 اینچ | 2.5 اینچ |
ضدآب | 5 متر | 10 متر (IPX8) |
صدا | استریو پایه | ۴ حالت صدا + حذف نویز باد |
ذخیرهسازی | حافظه داخلی ثابت | پشتیبانی از microSD کارت |
کنترل صوتی / ژست دست | نسخه ۱.۰ | نسخه ۲.۰ (بهبود یافته) |
اتصالات | Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi / Bluetooth + Find My + همگامسازی GPS/Strava/Apple Watch |
✅ نتیجهگیری
بدون دیدگاه
اشتراک گذاری
اولین دیدگاه را ثبت کنید