مقایسه دوربین DJI Osmo Nano و Osmo 360

مقایسه دوربین DJI Osmo Nano و Osmo 360
“مقایسه دوربین DJI Osmo Nano و Osmo 360؛ بررسی تفاوتها در کیفیت تصویر، فیلمبرداری 4K و 8K، طراحی پوشیدنی، امکانات ضدآب، لرزشگیر و کاربردهای حرفهای.”
لینک محصولات :
📷 کلیات: هدف و نوع دوربین
-
Osmo Nano یک دوربین اکشن/پوشیدنی معمولی است که طراحی کوچک، سبک و ماژولار دارد.
-
Osmo 360 یک دوربین ۳۶۰ درجه است که هدفش ثبت کل محیط پیرامون شما در تمام جهات است (نه فقط جهت روبرو).
🔍 مشخصات فنی و تصویربرداری
ویژگی | Osmo Nano | Osmo 360 |
---|---|---|
نوع تصویربرداری | زاویه محدود (معمولاً جلوی دوربین) | تصویربرداری کامل ۳۶۰ درجه |
رزولوشن ویدیو | 4K / 60fps (و احتمالا 4K/120fps در حالت اسلوموشن) DroneXL.co+2DJI Official+2 | ضبط ویدیو ۳۶۰ درجه ۸K با کیفیت بالا DJI Official+2TechRadar+2 |
عکسها | عکسهای معمولی با زاویه دید گسترده | عکسهای ۳۶۰ درجه — ثبت کل محیط در اطراف |
حسگر / سنسور | حسگر ۱/۱.۳ اینچی Gizmochina+4DJI Official+4The New Camera+4 | ۱ اینچی یا سنسور بزرگتر برای پوشش عالی تصویر در تمام جهات DJI Official+1 |
رنگ / بیتعمق | ضبط ۱۰ بیتی + پروفایل D-Log M DJI Official+2Gizmochina+2 | نیز از ضبط رنگ ۱۰ بیتی پشتیبانی میکند TechRadar+2DJI Official+2 |
پایداری (Stabilization) | تکنولوژیهایی مانند RockSteady، تعادل افق (Horizon) | ترکیب تثبیت و Stitching دو لنز برای کاهش درز و لرزش در ویدیو ۳۶۰ |
مقاومت در برابر آب | دوربین اصلی ضدآب تا عمق ۱۰ متر DJI Official+3DJI Official+3DroneXL.co+3 | ضدآب بودن در حالت ۳۶۰ معمولاً تا عمق مشخص (مثلاً ۱۰ متر) برای دوربین اصلی DJI Official+1 |
عمر باتری / مدت ضبط | حدود ۵۵ تا ۶۰ دقیقه در حالت ۴K مستقل؛ با ماژول داک امکان افزایش قابل توجه به حدود ۲۰۰ دقیقه (برای حالت 1080p) The New Camera+5The Verge+5TechRadar+5 | توان ضبط طولانیتر در حالت ۳۶۰، مثلاً ضبط ۸K تا ۵۰ فریم برای زمانی قابل قبول TechRadar+1 |
فضای ذخیرهسازی | معمولاً کارت microSD + حافظه داخلی (بسته به نسخه) | ممکن است دارای حافظه داخلی زیاد + کارت خارجی برای فایلهای سنگین ۳۶۰ درجه TechRadar+1 |
صدا / میکروفون | پشتیبانی از OsmoAudio™ برای اتصال میکروفونهای خارجی + میکروفون داخلی DJI Official+1 | معمولاً طراحی با چند میکروفون استریو یا چند کاناله برای ضبط صدای محیطی ۳۶۰ درجه TechRadar |
✅ مزایا و معایب مقایسهای
مزایای Osmo Nano نسبت به Osmo 360:
-
سبکتر و کمحجمتر
-
مناسب برای فعالیتهای روزمره، ولاگ، استفاده سریع و پوشیدنی
-
هزینه پایینتر برای کاربرانی که نیازی به تصویر ۳۶۰ درجه ندارند
-
مصرف باتری و پردازش داده کمتر
مزایای Osmo 360 نسبت به Osmo Nano:
-
قابلیت ثبت کل محیط به صورت ۳۶۰ درجه — مناسب برای واقعیت مجازی، تورهای مجازی، فیلمهای immersive
-
ویدیو و عکس گستردهتر که امکان گرفتن نماهای بزرگتر را فراهم میکند
-
استفاده برای پروژههای حرکت آزاد که دوربین همیشه روبرو نیست.
اولین دیدگاه را ثبت کنید